PCB lehimlash terminali - tekis pin

Qisqa Tasvir:

Lehimlash terminallari fotovoltaik invertorlarda va boshqaruv kabinalarida qo'llaniladi.

Bu terminal bloklarining juda keng assortimenti.

Lehimlash terminallari kalay bilan qoplangan guruchdan tayyorlanadi, bu mahsulotning barqarorligini maksimal darajada ta'minlaydi.
Ushbu seriyali mahsulotlar fotovoltaik invertorlar va boshqaruv kabinalarida ishlatilishi mumkin.
Bu terminal bloklarining juda keng assortimenti.
Uslub:
Extraction push-in
Perchin qistirmalari ichkariga kirish
Yon aloqa
Perchinli gaykani surish
Perchin gayka torli

  • FOB narxi:0,5 - 9 999 AQSH dollari / Dona
  • Minimal buyurtma miqdori:100 dona / dona
  • Ta'minot qobiliyati:Oyiga 10000 dona / dona
  • PCB lehim terminali:
  • Mahsulot detali

    Mahsulot teglari

    Texnik parametr

    Element raqami

    Yaxshi tavsif

    Rasm

    Markaz maydoni

    (mm)

    Nominal oqim

    (A)

    Vida

    Material

    Vida tok

    (Nm)

    RQC641719

    Ekstraksiya surish terminali

     PCB (2) PCB (1) 15,4x15,3 120 M6 Guruch bilan qoplangan 3.3
    RQC541210

    Ekstraksiya surish terminali

     PCB (3) PCB (4) 8x10 80 M5 Guruch bilan qoplangan 2.6
    RQC348080 Ekstraksiya surish terminali  PCB (5) PCB (6) 5x7,2 40 M3 Guruch bilan qoplangan 0,7
    RQC348080-1 Ekstraksiya surish terminali  PCB (7) PCB (8) 5x7,2 40 M3 Guruch bilan qoplangan 0,7
    RQC348080-2 Ekstraksiya surish terminali  PCB (9) PCB (10) 4,86x7,2 40 M3 Guruch bilan qoplangan 0,7
    RQC348080-2 Ekstraksiya surish terminali  PCB (11) PCB (12) 5X7,2 40 M3 Guruch bilan qoplangan 0,7
    RQT561414-2 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (13) PCB (14) 12,5x13 120 M5 Guruch bilan qoplangan 2.6
    RQT561111 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (15) PCB (16) 6.4X9.8 80 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441111-1 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (17) PCB (18) 6,5x10,3 80 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441085 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (19) PCB (20) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441085-1 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (21) PCB (22) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441080-1 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (23) PCB (24) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441080-2 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (25) PCB (26) 5,95X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441080-3 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (27) PCB (28) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441080-4 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (29) PCB (30) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT441080-5 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (32) PCB (31) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.8
    RQT441080-6 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (33) PCB (34) 6X9 60 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT448080 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (35) PCB (36) 5,05x7,2 50 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT448080-1 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (37) PCB (38) 5,05x7,2 50 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT448080-2 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (39) PCB (40) 5,95X9 50 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RQT341080 Perchin qistirmalari bosiladigan terminali  PCB (41) PCB (42) 5,95x9 60 M3 Guruch bilan qoplangan 0,7
    RQE861824 Perchin qistirmalari kirish terminali  PCB (43) PCB (44) 16,5x10 100 M8 Guruch bilan qoplangan 4.6
    RQE561414 Perchin qistirmalari kirish terminali  PCB (45) PCB (46) 13x12,5 80 M5 Guruch bilan qoplangan 2.6
    RQC541110 Ekstraksiya surish terminali  PCB (47) PCB (48) 7,2x9,6 60 M5 Guruch bilan qoplangan 2.6
    RQC441192 Ekstraksiya surish terminali  PCB (49) PCB (50) 6x10,15 40 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RAE541412 Perchin yong'og'i simlarga qarshi burama terminali  PCB (51) PCB (52) 7,5x13,6 60 M5 Guruch bilan qoplangan 2.6
    RAE441192 Perchin yong'og'i simlarga qarshi burama terminali  PCB (53) PCB (54) 5X10.1 40 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RAE441210 Perchin yong'og'i simlarga qarshi burama terminali  PCB (55) PCB (56) 8x10,8 50 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6
    RAT448480 Perchin qistirmalari simlarga qarshi burama terminali  PCB (57) PCB (58) 6x7,4 40 M4 Guruch bilan qoplangan 1.6

















  • Oldingi:
  • Keyingisi: